| 年度 | 預算 | 決算 | 
|---|---|---|
| 115 | (預算案) | |
| 114 | (法定預算) (預算案) | |
| 113 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 112 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 111 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 110 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 109 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 108 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 107 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 106 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 105 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 104 | (法定預算) | (決算) | 
| 103 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (決算) | 
| 102 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 
| 101 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 
| 100 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 
| 99 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 
| 98 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 
| 97 | (損益預計表) (盈虧撥補預計表) (現金流量預計表) | (損益表) (資產負債表) (現金流量表) (盈虧撥補表) | 

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
