-
-

廠站
| QR-CODE | 說明 |
中正紀念堂站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
廈安站及中央避車線 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
植物園站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
加蚋站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
永和永平國小站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
中和站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
連城錦和站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
中和高中站 | 監測作業已完成
| 中和高中站站體結構已大致完成,完成監測作業。
|
中和高中站至明挖隧道段 | | 目前監測值尚在管理範圍內 |
金城機廠 | | 目前監測值尚在管理範圍內 |
莒光站 | | 目前監測值尚在管理範圍內 |
-

廠站
| QR-CODE | 說明 |
LG14~LG21車站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
-

廠站
| QR-CODE | 說明 |
北機廠 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
Y21~Y23站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內 |
Y24站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內
|
Y01站~Y01A站 |  | 目前監測值尚在管理範圍內
|
-

廠站
|
連結
|
說明
|
廣慈/奉天宮站 |  | 監測值異常部分已進行處理 |
-