| 年度 | 預算 | 決算 | 
|---|---|---|
| 115 | (預算案) | |
| 114 | (法定預算) (預算案) | |
| 113 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 112 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 111 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 110 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 109 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 108 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 107 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 106 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 105 | (法定預算) (預算案) | (決算) | 
| 104 | (法定預算) | (決算) | 
| 103 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (決算) | 
| 102 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源明細表) (現金流量表) | 
| 101 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源、用途及餘絀表) (現金流量表) | 
| 100 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源、用途及餘絀表) (現金流量表) | 
| 99 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源、用途及餘絀表) (現金流量表) | 
| 98 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源、用途及餘絀表) (現金流量表) | 
| 97 | (基金來源、用途及餘絀預計表) (現金流量預計表) | (平衡表) (基金來源、用途及餘絀表) (現金流量表) | 

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
